Fiberglass Duct Rodder kwa kuwekewa cable
Muundo
1. Fimbo ya kioo ya ndani: Mchakato uliotolewa wa E-fiberglass na resin ya ubora wa juu kwa joto la juu.
2.Fimbo ya glasi ya nyuzi nje: polima iliyotengenezwa
3.Mkusanyiko: poda ya sura ya chuma iliyotiwa;mkutano wa magurudumu ya mpira kwa usafiri rahisi;Mwongozo wa rollers kwa kuunganisha rotary;breki ya maegesho kwa udhibiti wa fimbo rahisi.
4.Waya ya shaba ndani ni ya hiari, ambayo ni ya kufuatilia kwa urahisi au matumizi mengine ya kitaalamu.
5.Rolling kuzaa ngome kwa ajili ya uhamaji ni nguvu na rahisi kutumia.
6.Feed kifaa inaruhusu fimbo ndani na nje vizuri
7.Vidokezo vya kuvuta ng'ombe-pua zisizo na kutu na vifaa tofauti.
Maelezo ya sura na reel
1.Ikiwa na kifaa cha kuvunja, kuzunguka au kusimamishwa kwa fimbo kunaweza kupatikana kwa urahisi tu kwa kugeuza mkono.Kipini cha aina ya kuinamisha, rahisi kwa kusukuma na kuvuta.
2.Guide roller na pete fasta: kurekebisha mwisho wa fimbo;kulinda koti ya fimbo kutoka kwa kupigwa.
3.Rangi ya sura: njano, rangi nyingine zinapatikana.
Data ya Marejeleo
Fimbo yake. (mm) | Uzito (g/m) | Radi ya kupinda (sentimita) | Imependekezwa urefu(m) | Upeo unaopendekezwa. duct Dia.(mm) | Msingi wa ndani yeye.(mm) | Mkengeuko wa kuvunja/mm | Max.kupinda nguvu (kn) | Nguvu ya Mkazo (kn) |
4 | 19 | 5 | 80 | 50 | 3 | 6.9 | 0.21 | |
4.5 | 22 | 5 | 80 | 50 | 3 | |||
5 | 32 | 6 | 100 | 60 | 4 | 6.9 | 0.366 | |
6 | 40 | 6 | 100 | 60 | 4 | |||
7 | 66 | 10 | 150 | 80 | 6 | 7.0 | 0.825 | 350 |
8 | 77 | 10 | 200 | 80 | 6 | |||
9 | 100 | 15 | 200 | 100 | 7 | 7.1 | 1.24 | 2000 |
10 | 125 | 18 | 250 | 200 | 8/8.5 | 7.1 | 1.68 | 2800 |
11 | 148 | 20 | 250 | 200 | 8.5 | |||
12 | 165 | 20 | 300 | 200 | 8.5 | |||
13 | 205 | 25 | 300 | 250 | 10 | 7.3 | 1.86 | 3000 |
14 | 225 | 25 | 300 | 250 | 10 | |||
15 | 283 | 32 | 200 | 300 | 12 | 7.3 | 2.97 | 3500 |
16 | 305 | 32 | 200 | 300 | 12 |
Ukubwa wa ngome (cm) | 50x41x18 | 58x49x18 | 67x57x18 | 80*70*25 | 98x90x45 | 108x100x45 | 118*110*45 | 140*130*45 |
Fimbo D. 4.5mm | 100m | 150m | - | - | - | - | - | - |
Fimbo D. 6 mm | - | 100m | 150m | - | - | - | - | - |
Fimbo D. 8 mm | - | - | - | 100m | 200m | - | - | - |
Fimbo D. 9 mm | - | - | - | - | 150m | 200m | - | - |
Fimbo D. 10 mm | - | - | - | - | - | 150m | 350m | - |
Fimbo D. 11 mm | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
Fimbo D. 12 mm | - | - | - | - | - | - | 300m | - |
Fimbo D. 13 mm | - | - | - | - | - | - | 250m | - |
Fimbo D. 14 mm | - | - | - | - | - | - | 200m | 300m |
Fimbo D. 16 mm | - | - | - | - | - | - | - | 250m |
Uzito (kg) | 2 | 2.4 | 2.9 | 4.5 | 19 | 23 | 28 | 35 |




